Šunų veislės >
Lenkų medžioklinis šuo
Lenkų medžioklinis šuo

Lenkų medžioklinis šuo - nuotrauka
| Veislė | Lenkų medžioklinis šuo |
| Kiti vardai | Poland |
| Kilmės šalis | Lenkija |
| Dydis | Vidutinių šunų veislės |
| Veislės grupė | Pėdsekiai |
| Ilgaamžiškumas | 10 - 13 metų |
| Temperamentas | drąsus, stabilus, drąsus, švelnus, lengvai treniruojamas, protingas |
| Ūgis | Patinas: 55–59 cm Patelė: 50–55 cm |
| Svoris | Patinas: 21.8–25.9 kg Patelė: 21.8–25.9 kg |
| Kailio spalva | Raudonas ir juodas, Juodas ir gelsvai rudas - įdegio spalvos, Rudas ir gelsvai rudas, įdegio |
| Hipoalerginis | ne |

Lenkų medžioklinis šuo - šuniukas
Lenkų medžioklinis šuo.
Lenkų medžioklinis šuo - šuns vardai
| Vardai patinui | Vardai patelei |
| 01 . Leksas | Cole |
| 02 . Agas | Fanta |
| 03 . Henkelis | Miglutiti |
| 04 . Samsonas | Aifrė |
| 05 . Pantera | Difa |
| 06 . Rosis | Etna |
| 07 . Bingas | Umba |
| 08 . Sfinksas | Pipi |
| 09 . Pepė | Malakatosa |
| 10 . Safyras | Saida |
Populiariausios šunų veislės