Šunų veislės >
Pont-Aundemer spanielis
Pont-Aundemer spanielis

Pont-Aundemer spanielis - nuotrauka
| Veislė | Pont-Aundemer spanielis |
| Kiti vardai | Epagneul Pont-Audemer, Setter of Pont-Audemer |
| Kilmės šalis | Prancūzija |
| Dydis | Vidutinių šunų veislės |
| Veislės grupė | Draugiški šunys, sportiniai šunys |
| Ilgaamžiškumas | |
| Temperamentas | atsparus, sunkiai dirbantis, švelnus, meilus, juokingas, lengvai treniruojamas |
| Ūgis | 50–58 cm |
| Svoris | iki 20–27 kg |
| Kailio spalva | Rudas, Kepenų spalvos ir baltas, Rudai taškuotas, Kepenų spalvos, Rudas ir baltas |
| Hipoalerginis | ne |

Pont-Aundemer spanielis - šuniukas
Pont-Aundemer spanielis.
Pont-Aundemer spanielis - šuns vardai
| Vardai patinui | Vardai patelei |
| 01 . Faras | Špulka |
| 02 . Fedis | Juka |
| 03 . Nokis | Tviksė |
| 04 . Hipis | Erda |
| 05 . Narsius | Amarina |
| 06 . Kysius | Mango |
| 07 . Cipis | Paripi |
| 08 . Baba | Tucė |
| 09 . Huru | Maji |
| 10 . Džefris | Kikė |
Populiariausios šunų veislės